Sportschießen News
Ergebnisse (Platz 1 – 3) der BTC Sportschützen |
||||
| Kreismeisterschaft | Bezirksmeisterschaft | |||
| Klasse | Disziplin | Teilnehmer | Platzierung | Platzierung |
| Herren 3 | Schnellfeu. | G. Stöfer | 1. | 1. |
| Herren 2 | SpoPi | M. Häfner | 3. | |
| Herren 4 | SpoPi | G.Heurung | 3. | 2. |
| Sen. | SpoPi Aufl. | Mannschaft | 1. | 1. |
| Sen. 3 | SpoPi Aufl. | P.Wieczorek | 1. | 3. |
| Sen. 5 | SpoPi Aufl. | G. Heurung | 1. | 1. |
| Sen. 5 | SpoPi Aufl. | G. Stöfer | 2. | 2. |
| Sen. | SpoPi beidh. | Mannschaft | 2. | 2. |
| Sen. 3 | SpoPi beidh. | P.Wieczorek | 2. | |
| Sen. 5 | SpoPi beidh. | G. Heurung | 2. | 3. |
| Herren | 9mm | Mannschaft | 2. | |
| Herren 1 | 9mm | A. Vogtmann | 2. | |
| Herren 2 | 9mm | S. Ekat | 1. | |
| Herren 2 | 357 Magn. | S. Ekat | 2. | |
| Herren 2 | 44 Magn. | S. Ekat | 2. | |
| Herren | 45 ACP | Mannschaft | 2. | |
| Herren 2 | 45 ACP | S. Ekat | 1. | |
| Herren 3 | 45 ACP | J. Peters | 3. | |
| Herren 4 | 45 ACP | G. Stöfer | 1. | |
